KleinspeicherKleinspeicher druckfestDie Kleinspeicher dieser Typenreihe sind druckfeste Speicher, deren emaillierte Innenbehälter zusätzlich mit einer Schutzanode ausgestattet und daher besonders korrosions-geschützt sind. Durch die druckfeste Ausführung können mehrere Entnahmestellen angeschlossen werden. Ein druckloser Anschluß ist ebenfalls möglich. |
|
| Type | Artikel-Nr. | Inhalt (Liter) |
Aufheiz- zeit (h) |
Leistung kW (~230V) |
Abmessungen in mm inkl. Isolierung H / B / T |
Prospekt | Technische Details |
Ausschreibungs- texte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDU 052 Untertisch | A 103 34 | 5 | 0,25 | 2,0 | 396 / 256 / 260 | Download | - | Download |
| KDO 052 Obertisch | A 103 35 | 5 | 0,25 | 2,0 | 396 / 256 / 260 | Download | - | Download |
| KDO 101 Obertisch | A 103 11 | 10 | 0,80 | 1,2 | 412 / 267 / 250 | Download | - | Download |
| KDU 101 Untertisch | A 103 12 | 10 | 0,80 | 1,2 | 412 / 267 / 250 | Download | - | Download |
| KDO 102 Obertisch | A 103 13 | 10 | 0,50 | 2,0 | 412 / 267 / 250 | Download | - | Download |
| KDU 102 Untertisch | A 103 14 | 10 | 0,50 | 2,0 | 412 / 267 / 250 | Download | - | Download |
| KDO 152 Obertisch | A 103 15 | 15 | 0,75 | 2,0 | 412 / 350 / 310 | Download | - | Download |
| KDU 152 Untertisch | A 103 16 | 15 | 0,75 | 2,0 | 412 / 350 / 310 | Download | - | Download |
| KDO 302 Obertisch | A 103 30 | 30 | 1,50 | 2,0 | 640 / 390 / 400 | Download | - | Download |
Technische Änderungen vorbehalten.
