SpezialspeicherPufferspeicherDie AE-Pufferspeicher sind für alle Warmwasser- Zentralheizungsanlagen geeignet, egal ob Festbrennstoff- oder ölgefeuerte Heizkessel, Wärme- pumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektro- Durchlauferhitzer. Wir bieten selbstverständlich auch das zu den Pufferspeichern notwendige Ergänzungsprogramm, wie zum Beispiel die Einbaumöglichkeit von Wärmetauschern oder Elektro- heizungen je nach Leistungsbedarf. |
|
| Type | Artikel-Nr. | Inhalt (Liter) |
Heizfläche m² | Abmessungen in mm inkl. Isolierung H / B / D |
Prospekt | Technische Details |
Ausschreib- ungstexte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSM 500 | A 341 06 | 500 | - | 1725 / 650 | Download | Download | Download |
| PSF 500 | A 341 07 | 500 | - | 1725 / 650 | Download | Download | Download |
| PSR 500 | A 341 08 | 500 | 1,8 | 1725 / 650 | Download | Download | Download |
| PSM 800 | A 343 03 | 800 | - | 1785 / 790 | Download | Download | Download |
| PSF 800 | A 343 04 | 800 | - | 1785 / 790 | Download | Download | Download |
| PSR 800 | A 343 05 | 800 | 2,4 | 1785 / 790 | Download | Download | Download |
| PSM 1000 | A 345 08 | 1000 | - | 2135 / 790 | Download | Download | Download |
| PSF 1000 | A 345 09 | 1000 | - | 2135 / 790 | Download | Download | Download |
| PSR 1000 | A 345 10 | 1000 | 3,0 | 2135 / 790 | Download | Download | Download |
| PSM 1250 | A 348 02 | 1250 | 3 | 1900 / 1000 | Download | Download | Download |
| PSM 1500 | A 348 02 | 1500 | - | 2235 / 1000 | Download | Download | Download |
| PSF 1500 | A 348 03 | 1500 | - | 2235 / 1000 | Download | Download | Download |
| PSR 1500 | A 348 04 | 1500 | 3,6 | 2235 / 1000 | Download | Download | Download |
| PSM 2000 | A 349 03 | 2000 | - | 2465 / 1100 | Download | Download | Download |
| PSF 2000 | A 349 06 | 2000 | - | 2465 / 1100 | Download | Download | Download |
| PSR 2000 | A 349 07 | 2000 | 4,2 | 2465 / 1100 | Download | Download | Download |
| PSM 3000 | A 349 04 | 3000 | - | 2845 / 1250 | Download | Download | Download |
| PSM 5000 | A 349 05 | 5000 | - | 3035 / 1600 | Download | Download | Download |
| PSRR 800 | A 343 15 | 800 | 2,4+1,8 | 1785 / 790 | Download | Download | Download |
| PSRR 1000 | A 345 29 | 1000 | 3+2,4 | 2135 / 790 | Download | Download | Download |
| PSRR 1500 | A 348 21 | 1500 | 3,6+2,4 | 2235 / 1000 | Download | Download | Download |
Technische Änderungen vorbehalten.
