ZubehörElektro-EinbauheizungenDie Einbauheizungen bestehen je nach Leistung aus einer entsprechenden Anzahl hochwertiger Rohrheizkörper, die auf einer Flanschplatte montiert sind. Auf Grund der gewünschten Leistung und Einbaulage, der verfügbaren Einbaulänge und der erforderlichen Heizgruppen kann die passende Einbauheizungstype aus dem umfangreichen Angebot gewählt werden. |
|
| Type | Artikel- Nr. |
Nenn- leistung kW |
Nenn- Spannung V |
Einbau- länge mm |
Montagemöglichkeit | Flansch X mm | Prospekt | Technische Details |
Ausschreib- ungstexte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| waag- recht |
senk- recht von unten |
nur in Liege-speicher |
|||||||||
| REU 18-1,7 | A 902 25 | 1,7 | ~230 | 430 | X | X | - | 180 | Download | Download | Download |
| REU 18-2,0 | A 902 26 | 2,0 | ~230 | 430 | X | X | - | 180 | Download | Download | Download |
| REU 18-2,5 | A 902 27 | 2,5 | ~230 | 430 | X | X | - | 180 | Download | Download | Download |
| REU 18-3,3 | A 902 28 | 3,3 | ~230 | 430 | X | X | - | 180 | Download | Download | Download |
| RDU 18-2,5 | A 902 29 | 2,5 | 3~400 | 430 | X | X | - | 180 | Download | Download | Download |
| RDU 18-3,0 | A 902 30 | 3,0 | 3~400 | 430 | X | X | - | 180 | Download | Download | Download |
| RDU 18-3,8 | A 902 31 | 3,8 | 3~400 | 430 | X | X | - | 180 | Download | Download | Download |
| RDU 18-5,0 | A 902 32 | 5,0 | 3~400 | 430 | X | X | - | 180 | Download | Download | Download |
| RDU 18-6,0 | A 902 33 | 6,0 | 3~400 | 430 | X | - | - | 180 | Download | Download | Download |
| RDW 18-7,5 | A 902 34 | 7,5 | 3~400 | 430 | X | - | - | 180 | Download | Download | Download |
| RDW 18-10 | A 902 35 | 10,0 | 3~400 | 430 | X | - | - | 180 | Download | Download | Download |
| RSW 18-12 | A 902 36 | 12,0 | 3~400 | 530 | X | - | - | 180 | Download | Download | Download |
| RSW 18-15 | A 902 37 | 15,0 | 3~400 | 630 | X | - | X | 180 | Download | Download | Download |
| RUL 18-2/5 umklemmbar auf Direktanschluß |
A 902 38 | 2,0 | ~230 | 500 | X | - | X | 180 | Download | Download | Download |
| 2,65 | ~230 | 500 | X | - | X | 180 | Download | Download | Download | ||
| 4,1 | 3~400 | 500 | X | - | X | 180 | Download | Download | Download | ||
| 4,65 | 3N~400 | 500 | X | - | - | 180 | Download | Download | Download | ||
| RDW 2-9 U umklemmbar auf Direktanschluß |
A 902 02 | 6,0 | 3~400 | 430 | X | - | - | 240 | Download | Download | Download |
| 7,5 | 3~400 | 430 | X | - | - | 240 | Download | Download | Download | ||
| 9,0 | 3~400 | 430 | X | - | - | 240 | Download | Download | Download | ||
| RSW 2-24 U umklemmbar auf Schützsteuerung |
A 902 04 | 12,0 | 3~400 | 530 | X | - | - | 240 | Download | Download | Download |
| 16,0 | 3~400 | 530 | X | - | - | 240 | Download | Download | Download | ||
| 24,0 | 3~400 | 530 | X | - | - | 240 | Download | Download | Download | ||
| RSW 2-45 U umklemmbar auf Schützsteuerung |
A 902 05 | 20,0 | 3~400 | 630 | X | - | - | 240 | Download | Download | Download |
| 30,0 | 3~400 | 630 | X | - | - | 240 | Download | Download | Download | ||
| 35,0 | 3~400 | 630 | X | - | - | 240 | Download | Download | Download | ||
| 45,0 | 3~400 | 630 | X | - | - | 240 | Download | Download | Download | ||
Technische Änderungen vorbehalten.
